In 3-7 martie a avut loc simularea examenului de Bacalaureat, dupa dezastruoasa evaluare nationala a claselor VIII.
Cum sta Romania la Bacalaureat (simulare)? Se putea si mai prost. De plans ar fi cand ar fi ZERO BARAT de la un capat al tarii la altul, de la primul elev la ultimul din cataloagele patriei.
Vezi TOP JUDETE (evident, Teleorman e si aici, ca si la cls.VIII, fruntas in coada listei)...
Realitatea reala? Jale.
Liceenii nu mai vor sa invete, ei vor...BANI! Fara sa stie ca banii nu au niciun farmec daca TU nu vii cu farmecul tau personal, iar pe acesta din urma nu ti-l poate da decat cartea, nasol, trist, dar cam adevarat! Tara geme de hoti plini de bani!
Realitatea reala? Jale.
Liceenii nu mai vor sa invete, ei vor...BANI! Fara sa stie ca banii nu au niciun farmec daca TU nu vii cu farmecul tau personal, iar pe acesta din urma nu ti-l poate da decat cartea, nasol, trist, dar cam adevarat! Tara geme de hoti plini de bani!
ROMANIA, note peste 5 (cls. XII) :
Romana - 52,8%
Matematica / Istorie - 42,51%
Proba la alegere - 53,92%
DACA EXAMENUL AR FI FOST "PE BUNE" atunci ar fi picat Bacul: 57% dintre elevi!
TELEORMAN, note peste 5:
cls. XI -
romana - 29,66% - locul 3 din coada, pe tara! (dupa Ilfov si Harghita)
matematica / istorie - 22,87% - si mai bine, locul 2 (coada).
cls. XII -
Romana: 41,60% - pare enorm fata de procentul cls XI? doar o aparenta, caci tot locul 3 din coada, tot dupa Ilfov si Harghita (majoritari maghiari).
Matematica sau Istorie (proba obligatorie a profilului): 34,18% (loc 8 din coada, din totalul de 42 judete)
Proba la alegere a profilului si specializarii: 54,39%.
***
Cam asa
stau lucrurile, la capitolul INVATAMANTUL ROMANESC!
Profesorii vor salarii mari?!? Vor respect?
Vor bani, cafele, plapume, pilote, pijamale, fuste...de 1 martie, de 8 martie, de ziua lu' doamna, de ziua x , y... Doamnelor, cat va mai rezista obrazul! De la gradinita pana la clasa a 8 a, tin'te cu cadoriseala la profesori! Cata nesimtire. Cate puscarii sa se construiasca sa inghita haita asta de impostori?!?
Subminarea educatiei, crima! (ar trebuie considerata, dar greu si cu "oamenii legii", greu cu medicii si - in genere - greu intr-o tara condusa de grupuri de tip mafiot).
TELEORMAN:
se stie, el detine locul codas in toate aspectele: dezvoltare, civilizatie, educatie, cultura...praf.
Dar suntem pe primul loc cand vine vorba de scos lumea la votat!
O fi vreo corelatie intre una si alta?
La hoti si somaj mai detine suprematia Teleormanul, oficial.
* * *
SIMULARE BACALAUREAT 2014 (cls 12):
SIMULARE BACALAUREAT 2014 (cls 12):
Județ | Procentul notelor peste 5 la Ea) | Procentul notelor peste 5 la Eb) | Procentul notelor peste 5 la Ec) | Procentul notelor peste 5 la Ed) |
ALBA | 58,44% | 76,92% | 52,15% | 60,95% |
ARGEȘ | 52,83% | 46,88% | 47,53% | |
ARAD | 47,56% | 69,23% | 29,75% | 48,55% |
BUCUREȘTI | 48,47% | 44,21% | 42,89% | 52,84% |
BACĂU | 54,83% | 40,00% | 44,95% | 55,92% |
BIHOR | 52,37% | 76,21% | 38,99% | 55,60% |
BISTRIȚA-NĂSĂUD | 51,37% | 82,14% | 43,52% | 57,44% |
BRĂILA | 63,33% | 53,29% | 67,79% | |
BOTOȘANI | 49,11% | 38,68% | 55,09% | |
BRAȘOV | 60,68% | 60,25% | 48,54% | 55,39% |
BUZĂU | 58,13% | 44,57% | 55,65% | |
CLUJ | 63,10% | 74,72% | 56,98% | 60,19% |
CĂLĂRAȘI | 48,59% | 100,00% | 34,08% | 40,75% |
CARAS-SEVERIN | 47,11% | 54,55% | 33,40% | 45,37% |
CONSTANȚA | 47,89% | 11,11% | 33,99% | 45,03% |
COVASNA | 46,15% | 64,19% | 45,10% | 59,43% |
DÂMBOVIȚA | 45,92% | 40,12% | 51,59% | |
DOLJ | 55,30% | 42,16% | 53,02% | |
GORJ | 57,87% | 40,65% | 51,91% | |
GALAȚI | 51,53% | 46,80% | 60,65% | |
GIURGIU | 42,50% | 30,96% | 48,12% | |
HUNEDOARA | 51,49% | 50,00% | 35,87% | 49,76% |
HARGHITA | 36,70% | 72,28% | 43,48% | 61,29% |
ILFOV | 33,42% | 23,47% | 34,44% | |
IALOMIȚA | 48,40% | 28,57% | 35,29% | 50,86% |
IAȘI | 62,78% | 51,18% | 64,00% | |
MEHEDINȚI | 44,08% | 100,00% | 30,23% | 44,26% |
MARAMUREȘ | 54,26% | 52,27% | 37,99% | 48,95% |
MUREȘ | 52,45% | 67,78% | 41,86% | 53,82% |
NEAMȚ | 57,23% | 44,78% | 56,65% | |
OLT | 49,35% | 35,78% | 49,26% | |
PRAHOVA | 52,46% | 50,08% | 53,84% | |
SIBIU | 65,31% | 61,19% | 45,71% | 51,75% |
SĂLAJ | 54,06% | 60,00% | 41,79% | 57,77% |
SATU MARE | 47,01% | 73,96% | 38,45% | 53,35% |
SUCEAVA | 64,78% | 93,75% | 48,05% | 62,15% |
TULCEA | 61,38% | 42,75% | 53,73% | |
TIMIȘ | 46,41% | 57,22% | 37,47% | 49,09% |
TELEORMAN | 41,60% | 34,18% | 54,39% | |
VÂLCEA | 53,61% | 41,06% | 54,41% | |
VRANCEA | 53,23% | 44,77% | 53,57% | |
VASLUI | 52,34% | 100,00% | 43,35% | 55,29% |
TOTAL | 52,80% | 67,78% | 42,51% | 53,92% |
O CHESTIUNE DE DEMNITATE!